35. Amelunxer Wildberglauf - 11. Lauf des Hochstiftcups 2023
Ergebnisse 1000 m
Altersklassenplatz | Name | Zeit |
2. MKU10 | Linus Kremeyer | 4:05 Min |
3. MKU8 | Daniel Marziniak | 4:55 Min |
3. MJU14 | Malte Laurenz Fischer | 4:01 Min |
4. MJU14 | Konrad Johlen | 4:07 Min |
1. WJU14 | Mia Müller | 4:22 Min |
6. MKU10 | Malte Höke | 4:36 Min |
8. MKU12 | Lasse Joris Fischer | 4:57 Min |
9. MKU12 | Felix Marziniak | 4:57 Min |
4. MKU8 | Martynas Katkus | 5:16 Min |
6. MKU8 | Josua Stenz | 5:24 Min |
Ergebnisse 5 km
Altersklassenplatz | Name | Zeit |
2. MJU18 | Fabian Kleibrink | 24:46 Min |