16. Hembser 3- Dörfer - Lauf
Ergebnisse 1.000 m – Lauf U8 – U16 Männlich
Name | Zeit | |
1. MJ U16 | Fabian Kleibrink | 3:45 Min |
3. MK U12 | Elias Lange | 3:55 Min |
4. MK U12 | Jonas Kleibrink | 3:58 Min |
5. MJ U14 | Malte Fischer | 4:00 Min |
9. MK U12 | Ben Stieneke | 4:16 Min |
11. MK U8 | Linus Kremeyer | 4:31 Min |
12. MK U12 | Konrad Johlen | 4:37 Min |
13. MK U12 | Lasse Fischer | 4:39 Min |
15. MK U12 | Jan Frewer | 4:51 Min |
16. MK U12 | Felix Marziniak | 5:05 Min |
Ergebnisse 1000m – Lauf U8 – U16 Weiblich
Altersklassenplatz | Name | Zeit |
3. WJ 14 | Mia Müller | 4:06 Min |
5. WJ U14 | Zoe Frewer | 4:55 Min |
7. WJ U14 | Emily Stieneke | 5:24 Min |
9. WJ U14 | Kira Frewer | 5:26 Min |
10. WK U10 | Anna Frewer | 5:32 Min |
Ergebnisse 4,9 km – Lauf
Altersklassenplatz | Name | Zeit |
30. MK U12 | Jonas Kleibrink | 24:25 Min |
48. WJ U16 | Fabian Kleibrink | 30:10 Min |