21. Köterberglauf Kollerbeck - 4. Lauf des HC - Medaillen für alle Kinder
Am Sonntag, den 15.04.2018, fand im Rehbergstadion Kollerbeck der nächste Lauf des Hochstiftcups statt. Es hatte bis zum Start geregnet – der Regen ließ zwar etwas nach – aber es war nass und ungemütlich! Davon ließen sich aber 37 motivierte Hembser Kids nicht abschrecken, bei 3 verschiedenen Läufen am Start zu stehen: Bambinilauf (Sportplatzrunde), 900 m-Schülerlauf (männlich und weiblich getrennt) und 5 km-Lauf. Bei den Schülerläufen erfolgte der Start auf dem Sportplatz, der sofort verlassen wurde. Ein riesiges Feld musste auf einem Grasweg umrundet werden und anschließend erfolgte auf der Asphalt-Zufahrtsstraße der Zieleinlauf vor der Zuschauerkulisse. Bei der 5 km-Strecke, die wegen der letzten Sturmschäden verlegt worden war, handelte es sich vorwiegend um eine anspruchsvolle Crossstrecke, die wegen des Regens „schwer zu nehmen“ war. Kilian Lorenz und Leon-Adriano Stenz stellten sich dieser außergewöhnlichen Herausforderung und wurden mit Platz 1 (Kilian MJU14) und Leon-Adriano (3.MKU12) belohnt.
Bei den Schülerläufen wurden die eifrigen Hembser Kids ebenfalls mit Podestplätzen belohnt:
Mädchen
Hanna Vandieken | 1. WU8 |
Lina Titz | 3. WU10 |
Jana Kaufmann | 3. WU12 |
Lisa Siepler | 2. WU14 (2.gesamt) |
Lena Reinold | 1. WU16 (3.gesamt) |
Jungen
Laurenz Behler | 1. MJU16 (1.gesamt) |
Levin Fechner | 3. MKU12 |
Christoph Gehlen | 2. MJU16 |
Bastian Ebbers | 1. MJU14 |
Nico Kleibrink | 2. MJU14 |
Ben Stieneke | 2. MKU8 |
Jonas Kleibrink | 3. MKU8 |
Ebenso gab es für alle Kids eine Medaille – hierfür danken wir den Kollerbeckern recht herzlich – die Kids waren überglücklich!
Und dann stand noch der Bambinilauf = 1 Sportplatzrunde auf dem Programm. Jonas Kleibrink hatte schon bei den Schülerläufen einen Podestplatz ergattert und startete noch einmal. Und der Schnupperlauf gefiel auch Felix Marziniak offensichtlich gut – nach 300 m Sportplatzrunde – mit Freude im Gesicht der Zieleinlauf im Kreis von applaudierenden Zuschauern. Als Belohnung gab es „Leckerlis“ und eine handgeschriebene Urkunde.
900m männliche Kinder (35 Teilnehmer)
Gesamtplatz | Name | AK-Platz | Zeit |
|
1. | Laurenz Behler | 1. MJU16 | 3.15 Min |
|
4. | Levin Fechner | 3. MKU12 | 3.53 Min. |
|
6. | Paul Stork | 4. MKU12 | 4.00 Min. |
|
9. | Christoph Gehlen | 2. MJU16 | 4.02 Min. |
|
10. | Sverre-Benjamin Böker | 7. MKU12 | 4.04 Min. |
|
11. | Bastian Ebbers | 1. MJU14 | 4.06 Min. |
|
12. | Fabian Kleibrink | 8. MKU12 | 4.09 Min. | |
13. | Nico Kleibrink | 2. MJU12 | 4.09 Min. | |
15. | Jonas Frewer | 9. MKU12 | 4.16 Min. | |
16. | Lukas Gehlen | 10. MKU12 | 4.19 Min. | |
17. | Thore Kleibrink | 11. MKU12 | 4.20 Min. | |
23. | Philipp Schürmann | 14. MKU12 | 4.30 Min. | |
25. | Ben Stieneke | 2. MKU8 | 4.34 Min. | |
27. | Jonas Kleibrink | 3. MKU8 | 4.48 Min. | |
28. | Moritz Lücking | 5. MKU10 | 5.00 Min. | |
30. | Romeo Lelli | 16. MKU12 | 5.18 Min. | |
32. | Ben Büse | 5. MKU8 | 5.28 Min. | |
34. | Maxim Bechthold | 17. MKU12 | 5.43 Min. | |
35. | Lasse Kaufmann | 7. MKU8 | 5.50 Min. |
5km-Lauf (93 Teilnehmer)
56. | Leon-Adriano Stenz | 3. MKU12 | 32.37 Min. |
69. | Kilian Lorenz | 1. MJU14 | 35.04 Min. |
900m – weibliche Kinder (26 Teilnehmer)
Gesamtplatz | Name | AK-Platz | Zeit |
|
2. | Lisa Siepler | 2. WU 14 | 3.27 Min. |
|
3. | Lena Reinold | 1. WU16 | 3.47 Min. |
|
9. | Lina Titz | 3. WU10 | 4.19 Min. |
|
12. | Leonie Kaufmann | 4. WU10 | 4.23 Min. |
|
13. | Lotta Amesbauer | 5. WU10 | 4.26 Min. |
|
15. | Jana Kaufmann | 3. WU12 | 4.34 Min. |
|
17. | Zoe Frewer | 8. WU10 | 4.49 Min. |
|
19. | Emily Stienke | 9. WU10 | 4.57 Min. | |
20. | Luisa Grewe | 10. WU10 | 5.00 Min. | |
21. | Kira Frewer | 11. WU10 | 5.01 Min. | |
22. | Saskia Vandieken | 12. WU10 | 5.02 Min. | |
23. | Hanna Vandieken | 1. WU8 | 5.05 Min. | |
25. | Merle Versen | 5. WU12 | 6.47 Min. | |
26. | Leni Versen | 3. WU8 | 6.47 Min. |
Bambini-Lauf:
Jonas Kleibrink
Felix Marziniak