Ergebnisse 700 m – Lauf U8 – U16
Altersklassenplatz | Name | Zeit |
2. MJ U14 | Malte Fischer | 4:26 Min |
3. MK U12 | Jonas Kleibrink | 4:28 Min |
1. MK U10 | Linus Kremeyer | 4:37 Min |
3. MJ U14 | Konrad Johlen | 4:44 Min |
1. WJ U14 | Mia Müller | 4:59 Min |
6. MK U10 | Anton Topp | 5:08 Min |
8. MK U12 | Lasse Fischer | 5:14 Min |
10. MK U12 | Felix Marziniak | 5:20 Min |
3. MK U8 | Josua Stenz | 5:29 Min |
8. MK U10 | Malte Höke | 5:37 Min |
5. MK U8 | Daniel Marziniak | 5:47 Min |
Ergebnisse 4 km – Lauf
Altersklassenplatz | Name | Zeit |
1. MK U12 | Jonas Kleibrink | 19:32 Min |
4. MJ U18 | Fabian Kleibrink | 21:13 Min |