22. Delbrücker Katharinenlauf – 21. Lauf des Hochstiftcups
Am Freitag, den 20. September 2019, fand in Delbrück bei idealem Wetter der nächste Lauf im Rahmen des Hochstiftcups statt. Start war vor dem Katharinenmarkt und Zieleinlauf vor riesiger Zuschauerkulisse vor der Schule in der Leipziger Straße. Und trotz einer relativ langen Anfahrt starteten 17 Kinder und Jugendliche der Kinderlaufgruppe des TUS13 Hembsen.
Direkt nach dem Start musste sowohl beim Schülerlauf als auch beim 5 km-Lauf eine Brücke überwunden werden und danach – absolut flache Rundstrecken. Für die laufeifrigen durchtrainierten Hembser Kids ideale Voraussetzungen, um persönliche Bestzeiten bzw. gute Ergebnisse zu erlangen. Und die Ergebnisse konnten sich wieder sehen lassen: beim Schülerlauf ergatterten 9 Kinder von 16 startenden Hembser Kindern einen Podestplatz! GLÜCKWUNSCH!!!
Und da nur noch 2 Laufveranstaltungen des Hochstiftcups 2019 in Kürze stattfinden, zeichnet sich bei 9 Hembser Kindern voraussichtlich ein Podestplatz beim Gesamtergebnis heraus:
Jonas Kleibrink | 1. MU8 |
Mia Müller | 2. WU10 |
Insa Rüsenberg | 2. WU12 |
Jana Kaufmann | 2. WU14 |
Lena Reinold | 2. WU16 |
Fabian Kleibrink | 3. MU14 |
Christoph Gehlen Oder Jan-Luca Lorenz | Kampf um Platz 3 bei MU16 (fast gleiche Punktzahl) |
Natürlich wird jetzt „Gas“ gegeben, den Podestplatz zu „verteidigen“ oder sogar noch zu verbessern!
Ergebnisse Schülerlauf 850 m (103 Teilnehmer)
6. | Levin Fechner | 2. MU12 | 3.11 Min. |
7. | Insa Rüsenberg | 2. WU12 | 3.11 Min. |
13. | Lena Reinold | 1. WU16 | 3.18 Min. |
26. | Fabian Kleibrink | 9. MU14 | 3.28 Min. |
31. | Jonas Kleibrink | 1. MU8 | 3.31 Min. |
35. | Mia Müller | 2. WU10 | 3.38 Min. |
44. | Alexander Dister | 1. MU16 | 3.50 Min. |
51. | Christoph Gehlen | 2. MU16 | 3.57 Min. |
52. | Jan-Luca Lorenz | 3. MU16 | 3.58 Min. |
64. | Leonie Sentler | 3. WU16 | 4.11 Min. |
| Philipp Wulf | 15. MU10 | 4.26 Min. |
76. | Mika Lorenz | 19. MU14 | 4.28 Min. |
82. | Merle Versen | 13. WU12 | 4.44 Min. |
83. | Mathilde Rottländer | 14. WU12 | 4.44 Min. |
97. | Leni Versen | 7. WU10 | 5.06 Min. |
99. | Maxim Bechthold | 19. MU12 | 5.06 Min. |
100. | Ann-Kathrin Bechthold | 23. WU12 | 5.11 Min. |
Ergebnisse 5 km-Lauf (203 Teilnehmer)
93. | Kilian Lorenz | 13. MU16 | 25.18 Min. |
113. | Lena Reinold | 9. WU16 | 26.36 Min. |