33. Amelunxer Volkslauf - 12. Lauf des Hochstiftcups
Am Sonntag, den 23.Juni 2019, fand in Amelunxen der nächste Lauf im Rahmen des Hochstiftcups statt. Das Wetter war eigentlich optimal – nur die sommerlichen Temperaturen von fast 30° riefen etwas zur Vorsicht. Dennoch war wieder eine riesige Teilnehmerzahl der Kinderlaufgruppe des TUS13 Hembsen mit 29 Teilnehmern vor Ort – wofür sich der Vorstand des TUS Amelunxen im Rahmen der Siegerehrung mit netten Worten bedankte.
Der Start - / Zielbereich war kurzfristig auf das Sportgelände verlegt worden und der 1 km-Schülerlauf fand in diesem Jahr sogar auf dem Sportgelände statt. 2 ½ Runden mussten auf Rasen-Untergrund gelaufen werden – anstrengender als auf Laufstrecken mit festem Untergrund. Dennoch wurden wieder klasse Zeiten und viele Podestplätze erreicht. Alexander Dister startete sogar 2x: kurz nach dem Zieleinlauf schnell an den Start zum 5 km-Lauf und weiter ging´s! Levin Fechner schaffte trotz des Untergrundes eine Zeit unter 4 Minuten = 3.50 Minuten! Glückwunsch!
Podestplätze:
Jonas Kleibrink | 1. MU8 |
Insa Rüsenberg | 2. WU12 |
Fabian Kleibrink | 2. MU14 |
Leonie Sentler | 2. WU16 |
Levin Fechner | 3. MU12 |
Thore Kleibrink | 3. MU14 |
Lotta Amesbauer | 3. WU12 |
Christoph Gehlen | 3. MU16 |
Felix Marziniak | 3. MU8 |
Mia Müller | 3. WU10 |
Ergebnisse Schülerlauf 1 km (91 Teilnehmer)
6. | Levin Fechner | 3. MU12 | 3.50 Min. |
13. | Insa Rüsenberg | 2. WU12 | 4.01 Min. |
20. | Jonas Kleibrink | 1. MU8 | 4.20 Min. |
22. | Fabian Kleibrink | 2. MU14 | 4.27 Min. |
26. | Thore Kleibrink | 3. MU14 | 4.31 Min. |
27. | Lotta Amesbauer | 3. WU12 | 4.31 Min. |
32. | Christoph Gehlen | 3. MU16 | 4.38 Min. |
34. | Lina Titz | 5. WU12 | 4.40 Min. |
41. | Leonie Kaufmann | 7. WU12 | 4.49 Min. |
45. | Lukas Gehlen | 17. MU12 | 4.52 Min. |
51. | Jonas Frewer | 5. MU14 | 5.01 Min. |
53. | Leon Stenz | 6. MU14 | 5.04 Min. |
56. | Felix Marziniak | 3. MU8 | 5.09 Min. |
57. | Mia Müller | 3. WU10 | 5.11 Min. |
60. | Alexander Dister | 4. MU16 | 5.14 Min. |
61. | Luisa Grewe | 8. WU12 | 5.15 Min. |
63. | Zoe Frewer | 4. WU10 | 5.16 Min. |
64. | Kira Frewer | 5. WU10 | 5.16 Min. |
67. | Jana Kaufmann | 4. WU14 | 5.17 Min. |
69. | Hanna Vandieken | 6. WU10 | 5.18 Min. |
70. | Leonie Sentler | 2. WU16 | 5.21 Min. |
76. | Greta Amesbauer | 4. WU8 | 5.30 Min. |
77. | Isabell Frewer | 9. WU10 | 5.32 Min. |
80. | Maxim Bechthold | 19. MU12 | 5.37 Min. |
82. | Saskia Vandieken | 11. WU10 | 5.38 Min. |
84. | Ann-Kathrin Bechthold | 10. WU12 | 5.55 Min. |
86. | Mathilde Rottländer | 12. WU12 | 6.02 Min. |
87. | Lasse Kaufmann | 5. MU8 | 6.04 Min. |
Ergebnisse 5 km-Lauf
91. | Martin-Jonas Holtemeyer | 2. MU18 | 27.11 Min. |
133. | Alexander Dister | 4. MU16 | 32.45 Min. |