3. Hembser 3-Dörfer-Lauf |
Hembsen |
Ergebnis - 4,9-km-Lauf |
Platz | Name | Jahr- gang | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haase, Tobias | 90 | LF Lüchtringen | MJA | 1 | 00:18:15.35 |
2 | Boyen, Martin | 91 | HLC Höxter | MJB | 1 | 00:18:33.25 |
3 | Niederprüm, Sascha | 91 | SV Kollerbeck | MJB | 2 | 00:18:46.80 |
4 | Niederprüm, David | 93 | SV Kollerbeck | SchülerA | 1 | 00:19:07.27 |
5 | Gröne, Norbert | 61 | LG TuS Vinsebeck | M45 | 1 | 00:19:28.70 |
6 | Lensdorf, Johannes | 57 | SV Kollerbeck | M50 | 1 | 00:19:58.02 |
7 | Lüke, Julian | 90 | TuS 20 Bellersen | MJA | 2 | 00:20:09.51 |
8 | Hupp, Andre | 94 | LF Lüchtringen | SchülerA | 2 | 00:20:11.29 |
9 | Rehr, Svenja | 91 | LF Lüchtringen | WJB | 1 | 00:21:12.15 |
10 | Rheker, Heinrich | 53 | SV Kollerbeck | M55 | 1 | 00:21:13.85 |
11 | Soares, Luca | 96 | SV Reelsen | SchülerB | 1 | 00:21:38.30 |
12 | Bielemeier, Andre | 73 | SV Ottbergen-Bruchhausen | M35 | 1 | 00:21:41.34 |
13 | Lieser, Peter | 54 | MTV Rethmar | M50 | 2 | 00:22:28.01 |
14 | Korte, Frederick | 84 | TuS 13 Hembsen | MHK | 1 | 00:22:35.68 |
15 | Prinz, Julia | 93 | TV Steinheim | SchülerinnenA | 1 | 00:22:43.64 |
16 | Kalmann, Sascha | 83 | TuS 13 Hembsen | MHK | 2 | 00:22:59.60 |
17 | Lüke, Joachim | 92 | TuS 20 Bellersen | MJB | 3 | 00:23:22.57 |
18 | Lehr, Peter | 96 | SV Reelsen | SchülerB | 2 | 00:23:25.52 |
19 | Timmer, Reinhold | 41 | LG TuS Vinsebeck | M65 | 1 | 00:23:39.90 |
20 | Büse, Sören | 97 | TuS 13 Hembsen | SchülerC | 1 | 00:23:56.68 |
21 | Wagemann, Jan-Erik | 98 | DJK Adler Brakel | SchülerC | 2 | 00:23:56.80 |
22 | Ulhardt, Lars | 97 | TuS 13 Hembsen | SchülerC | 3 | 00:24:00.01 |
23 | Knipping, Kareen | 96 | DJK Adler Brakel | SchülerinnenB | 1 | 00:24:01.34 |
24 | Wagemann, Rieka | 98 | DJK Adler Brakel | SchülerinnenC | 1 | 00:24:02.37 |
25 | Wagemann, Uwe | 66 | DJK Adler Brakel | M40 | 1 | 00:24:10.81 |
26 | Hupp, Nathalie | 98 | LF Lüchtringen | SchülerinnenC | 2 | 00:24:12.15 |
27 | Rehrmann, Johannes | 97 | TuS Erkeln | SchülerC | 4 | 00:24:16.17 |
28 | Greupner, Kai | 84 | TuS 13 Hembsen | MHK | 3 | 00:25:57.75 |
29 | Frischemeier, Marc | 79 | TuS 13 Hembsen | MHK | 4 | 00:25:59.16 |
30 | Kleibrink, Tobias | 76 | TuS 13 Hembsen | M30 | 1 | 00:26:00.78 |
31 | Scheike, Kevin | 97 | Spvg Brakel | SchülerC | 5 | 00:26:06.80 |
32 | Fromme, Volker | 82 | SV Brenkhausen-Bosseborn | MHK | 5 | 00:26:12.28 |
33 | Stolze, Sebastian | 82 | TuS 13 Hembsen | MHK | 6 | 00:26:13.34 |
34 | Ernst, Christoph | 69 | TuS 13 Hembsen | M35 | 2 | 00:26:14.64 |
35 | Meise, Kurt | 50 | SV Brenkhausen-Bosseborn | M55 | 2 | 00:26:29.33 |
36 | Lahme, Markus | 89 | TuS 13 Hembsen | MJA | 3 | 00:26:49.82 |
37 | Tegethoff, Manuel | 89 | TuS 13 Hembsen | MJA | 4 | 00:27:07.98 |
38 | Rüther, Ralf | 67 | TuS 13 Hembsen | M40 | 2 | 00:27:09.86 |
39 | Groppe, Frank | 75 | TuS 13 Hembsen | M30 | 2 | 00:27:18.00 |
40 | Müller, Patrick | 83 | TuS 13 Hembsen | MHK | 7 | 00:27:18.10 |
41 | Hermens, Markus | 82 | TuS 13 Hembsen | MHK | 8 | 00:27:25.01 |
42 | Rüther, Anton | 91 | TuS 13 Hembsen | MJB | 4 | 00:27:40.95 |
43 | Quest, Michael | 94 | Non Stop Ultra Brakel | SchülerA | 3 | 00:28:52.05 |
44 | Quest, Hubert | 61 | Non Stop Ultra Brakel | M45 | 2 | 00:28:52.07 |
45 | Behler, Angela | 98 | TuS Erkeln | SchülerinnenC | 3 | 00:29:08.44 |
46 | Giefers, Pia | 99 | TuS Erkeln | SchülerinnenD | 1 | 00:29:08.82 |
47 | Titz, Simon | 84 | TuS 13 Hembsen | MHK | 9 | 00:29:21.65 |
48 | Ulhardt, Wolfgang | 60 | TuS 13 Hembsen | M45 | 3 | 00:29:29.51 |
49 | Grewe, Maximilian | 95 | TuS 13 Hembsen | SchülerB | 3 | 00:29:38.80 |
50 | Prohn, Benedikt | 86 | TuS 13 Hembsen | MHK | 10 | 00:29:43.30 |
51 | Kanthak, Heiko | 89 | TuS 13 Hembsen | MJA | 5 | 00:30:33.69 |
52 | Richter, Franz-Josef | 46 | LG TuS Vinsebeck | M60 | 1 | 00:31:17.53 |
53 | Tracht, Josef | 49 | LG TuS Vinsebeck | M55 | 3 | 00:31:19.36 |
54 | Wolf, Martina | 62 | SV Ottbergen-Bruchhausen | W45 | 1 | 00:31:41.93 |
55 | Spieker, Lutz | 59 | vereinslos | M45 | 4 | 00:31:42.05 |
56 | Schmalzbauer, Björn | 79 | TuS 13 Hembsen | MHK | 11 | 00:32:01.97 |
57 | Pantke, Margret | 59 | VFL Lichtenau | W45 | 2 | 00:33:20.07 |
58 | Pantke, Patricia | 87 | VFL Lichtenau | WHK | 1 | 00:33:21.37 |
59 | Görries, Michael | 76 | TuS 13 Hembsen | M30 | 3 | 00:33:23.25 |
|
|
|
|
|
|
|
Generated with: LA-Manager |